Myötäilevää tukea potilaille, joilla on virheasentoja
FlexibleSling, on nostoliina paljon tukea tarvitsevan potilaan tarpeisiin. Se myötäilee kehoa joustavasti ja tuntuu nostettavalle turvalliselta. FlexibleSling-nostoliinaa on tarkoitettu käytettäväksi yleisimmissä nostotilanteissa etenkin nostettavilla, joilla on virheasentoja ja jotka tarvitsevat lisätukea päälle. FlexibleSling-nostoliinaa voi käyttää myös lattialla makaavan potilaan nostamiseen. FlexibleSling-nostoliinasta on saatavana myös malli, jossa on yhtenäinen reisituki ja malli, jossa on yhtenäinen reisituki ja hygienia-aukko. Suurin sallittu kuorma 300 kg.
Följsamt stöd för brukare med felställningar
FlexibleSling är en lyftsele som tillgodoser behov av mycket stöd och som, på ett flexibelt sätt, formar sig efter kroppen och ger brukaren trygghetskänsla.
Tuotenumero | 42520002 | 42520003 | 42520004 | 42520006 | 42520007 | 42520008 | 42522002 | 42522003 | 42522004 | 42522006 | 42522007 | 42522008 |
Nimi | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina | FlexibleSling nostoliina |
Kuvaus | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | ||||||
Myyntiyksikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXS | XS | S | M | L | XL |
Suositeltu käyttäjäpaino | 10-30 kg | 20-35 kg | 25-55 kg | 50-75 kg | 70-110 kg | 100-130 kg | 10-30 kg | 20-35 kg | 25-55 kg | 50-75 kg | 70-110 kg | 100-130 kg |
Nostoliinan istuinleveys | 20 cm | 25 cm | 35 cm | 45 cm | 55 cm | 65 cm | 20 cm | 25 cm | 35 cm | 45 cm | 55 cm | 65 cm |
Nostoliinan kokonaiskorkeus yht. | 75 cm | 81 cm | 90 cm | 102 cm | 102 cm | 104 cm | 75 cm | 81 cm | 90 cm | 102 cm | 102 cm | 104 cm |
Max. kuormitus (SWL) | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Materiaali | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko |
Sängystä pyörätuoliin | |
Istuma-asennon korjaus tuolissa |