Vakiomalli potilaille, joiden pään hallinta on hyvä
BasicSling-nostoliina on tarkoitettu käytettäväksi yleisimmissä nostotilanteissa nostettavilla, joiden vartalon hallinta on heikentynyt mutta pään hallinta hyvä. Suurin sallittu kuorma 300 kg.
Standardmodell för brukare med god huvudstabilitet
BasicSling är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, och när brukaren har nedsatt bålstabilitet men god huvudstabilitet.
Tuotenumero | 40500002 | 40500003 | 40500004 | 40500006 | 40500007 | 40500008 | 40500009 | 40520002 | 40520003 | 40520004 | 40520006 | 40520007 | 40520008 | 40520009 | 40522002 | 40522003 | 40522004 | 40522006 | 40522007 | 40522008 | 40522009 |
Nimi | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina | BasicSling nostoliina |
Kuvaus | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | Ei reisitukien vahvikkeita | ||||||||||||||
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Suositeltu käyttäjäpaino | 10-25 kg | 20-35 kg | 35-55 kg | 45-80 kg | 75-110 kg | 100-150 kg | 140-200 kg | 10-25 kg | 20-35 kg | 35-55 kg | 45-80 kg | 75-110 kg | 100-150 kg | 140-200 kg | 10-25 kg | 20-35 kg | 35-55 kg | 45-80 kg | 75-110 kg | 100-150 kg | 140-200 kg |
Nostoliinan istuinleveys | 21 cm | 27 cm | 37 cm | 50 cm | 60 cm | 65 cm | 75 cm | 21 cm | 27 cm | 37 cm | 50 cm | 60 cm | 65 cm | 75 cm | 21 cm | 27 cm | 37 cm | 50 cm | 60 cm | 65 cm | 75 cm |
Nostoliinan kokonaiskorkeus yht. | 63 cm | 65 cm | 77 cm | 89 cm | 95 cm | 98 cm | 98 cm | 63 cm | 65 cm | 77 cm | 89 cm | 95 cm | 98 cm | 98 cm | 63 cm | 65 cm | 77 cm | 89 cm | 95 cm | 98 cm | 98 cm |
Max. kuormitus (SWL) | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Myyntiyksikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Materiaali | Polyesteri | Polyesteri | Polyesteri | Polyesteri | Polyesteri | Polyesteri | Polyesteri | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko | Polyesteriverkko |
Sängystä pyörätuoliin | |
Istuma-asennon korjaus tuolissa |
Lisävarusteet:
NameTag – merkintälappu |
LoopTag – merkintänauha SlingBelt – vyö |
Yhteensopivia tuotteita:
ReadySlide – liukumatto
EasyGlide, oval – liukulauta