Esite (PDF)
Monipuolinen, hintansa arvoinen potilasnostin turvallisiin ja helppoihin nostotarpeisiin
Carina350 on kokoon taitettava siirrettävä potilasnostin enintään 165 kg painavien henkilöiden turvalliseen ja helppoon nostamiseen. Carina350 on saatavana neljänä joko manuaalisella tai sähkötoimisella alustan levityksellä varustettuna
mallina. Siihen on saatavana joko standardikorkuiset jalat tai matalampien sänkyjen yhteydessä käytettävät matalat jalat.
En mångsidig och prisvärd lösning för säkra och enkla lyft
Carina350 är en hopfällbar, mobil personlyft anpassad för säkra och enkla lyft av brukare som väger upp till 165 kg.
Tuotenumero | 60600009 | 60600011 | 60600012 | 60600014 |
Nimi | Carina350EE potilasnostin | Carina350EM potilasnostin | Carina350EE potilasnostin | Carina350EM potilasnostin |
Kuvaus (SWL) | Liikuteltava potilasnostin, sähköinen alustan levitys | Liikuteltava potilasnostin, manuaalinen alustan levitys | Liikuteltava potilasnostin, manuaalinen alustan levitys, matalat jalat | Liikuteltava potilasnostin, sähköinen alustan levitys, matalat jalat |
Max. kuormitus | 165 kg | 165 kg | 165 kg | 165 kg |
Kokonaiskorkeus | 1290-1840 mm | 1290-1840 mm | 1290-1840 mm | 1290-1840 mm |
Pituus, alusta | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Leveys, alusta (ulkomitta) | 680-1080 mm | 680-1080 mm | 680-1080 mm | 680-1080 mm |
Leveys, alusta (sisämitta) | 560-940 mm | 560-940 mm | 560-940 mm | 560-940 mm |
Kokonaispaino | 36 kg | 34.5 kg | 34.5 kg | 36 kg |
Etupyörät, halkaisija | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 35 mm |
Takapyörät, halkaisija | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Nostoväli | 580-1680 mm | 580-1680 mm | 580-1680 mm | 580-1680 mm |
Nostonopeus ilman kuormitusta | 23 mm/s | 23 mm/s | 23 mm/s | 23 mm/s |
Akun kapasiteetti | 2.9 Ah | 2.9 Ah | 2.9 Ah | 2.9 Ah |
Nostokaaren leveys | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Suojausluokka | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Myyntiyksikkö | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiaali | Jauhepinnoitettu teräs | Jauhepinnoitettu teräs | Jauhepinnoitettu teräs | Jauhepinnoitettu teräs |
Alustan levitys | Sähköinen | Manuaalinen | Manuaalinen | Sähköinen |
Hätälasku | Manuaalinen ja sähköinen | Manuaalinen ja sähköinen | Manuaalinen ja sähköinen | Manuaalinen ja sähköinen |
Materiaali, nostokaari | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini |
Sängystä WC-tai suihkutuoliin |
|
Sängystä pyörätuoliin | |
Pyörätuolista WC-istuimelle | |
Ylöspäin vuoteessa | |
Makuulta istumaan | |
Istuma-asennon korjaus | |
Istumasta seisomaan | |
Seisomaharjoittelu | |
Siirrot makuulla | |
Kävelyn tukeminen | |
Kääntäminen vuoteessa | |
Lattialta ylös |